Время прохождения
назад
Отправление от Проспект Машиностроителей
Табло
Ав 90c: 21.16 21.41
Ав 13: 21.33 22.33
Ав 23: 22.03 22.45
Ав 25: 21.18 22.23
Ав 30: 21.38 22.24 23.10
Ав 33: 21.36 22.36 23.37
Ав 39: 21.18 21.40 22.02
Ав 53: 21.08 22.09 23.09
Ав 56: 21.09 21.39 22.09
Ав 64: 21.14 21.46 22.18
Ав 67: 21.30 21.54 22.18
Ав 85: 21.13
Ав 99c: 21.22 21.45
назад