Время прохождения
назад
Отправление от Школа № 50
Табло
Ав 90c: 21.20 21.45
Ав 13: 21.08 21.38 22.38
Ав 22: 21.11 21.30 21.49
Ав 23: 22.08 22.50
Ав 25: 21.23 22.28
Ав 27: 21.01 22.01 23.01
Ав 30: 21.43 22.29 23.15
Ав 33: 21.41 22.41 23.42
Ав 53: 21.14 22.15 23.15
Ав 55: 21.30 22.03
Ав 56: 21.15 21.45 22.15
Ав 64: 21.20 21.52 22.24
Ав 67: 21.11 21.35 21.59
Ав 85: 21.19
Ав 99c: 21.04 21.27 21.50
назад