Время прохождения
назад
Отправление от Ярославль Главный
Табло
Ав 8 в сторону Центра: 21.48 22.09 22.50
Ав 8 в сторону Брагино: 21.40 22.07 22.33
Ав 4: 21.31 21.52 22.13
Ав 9: 21.38 21.57 22.16
Ав 11: 21.52 22.53 23.50
Ав 17 в сторону посёлка Ивняки: 21.33 21.59 22.25
Ав 17 в сторону ЯШЗ: 21.54 22.20 22.46
Ав 30: 22.11 22.58 23.40
Ав 55: 21.56
Ав 64: 21.52 22.24
Ав 76: 21.33 22.48 00.03
Ав 99c: 21.35
назад